新聞熱線:0855-8222000
春節(jié)后,嚴重疫情造成列車大面積停運,眼下各地開始復工復產(chǎn),鐵路客流緩慢上升,貴陽北站根據(jù)每日客流變化情況合理調(diào)配運力,動態(tài)增減列車,精準安排錯峰返程運力,實行列車運行 " 一日一圖 "。因此,每天開行和停運的列車都不完全一樣。
貴陽北站溫馨提示,由于近期停運車次多,要查看自己所購車票的車次是否停運,除了關注車站公告外,最簡便有效的辦法就是在 12306 官網(wǎng)、12306 手機 APP 上自助查詢,即輸入發(fā)站和到站,如果列車車次下方標明 " 停運 " 字樣,表明這趟列車不開行了。
另外,由于這次動車大面積停運因?qū)俨豢煽沽σ蛩卦斐桑奄徺I停運動車車電子客票且已打印報銷憑證的旅客,可持有效身份證件于票面開車時間 30 日內(nèi)在全國任一車站辦理車票全額退票手續(xù),其中,對于 2020 年 2 月 5 日 24 時前旅客使用現(xiàn)金購票或已換取報銷憑證辦理退票的,退票時限延長至 3 月 31 日 24 時。
2 月 19 日停運的 133 趟動車車次
G1537 次、G1538 次、G1540 次、G1539 次、G1752 次、
G1751 次、G2872 次、G2877 次、G2967 次、G2876 次、
G2881 次、G2830 次、G2829 次、G1525 次、G1526 次、
G406 次、G403 次、G1536 次、G1535 次、 G2822 次、
G2821 次、G2832 次、G2831 次、D3571 次、D1706 次、
G2853 次、G2854 次、G2874 次、G2879 次、D3563 次、
G409 次、G407 次、 G5396 次、G2883 次、G2870 次、
G2885 次、G2882 次、G2801 次、G2802 次、C5944 次、
C5948 次、C5952 次、C5956 次、C6363 次、C6365 次、
C6367 次、C5992 次、C5994 次、G2992 次、G2803 次、
G2804 次、G465 次、C5946 次、C5950 次、C5954 次、
C5958 次、G5398 次、C5942 次、G466 次、 G81 次、
C5986 次、G402 次、G5400 次、G8692 次、G8694 次、
G2108 次、G1511 次、G1514 次、G2958 次、D2879 次、
D2825 次、D2831 次、G2932 次、G2931 次、C5974 次、
C5978 次、G405 次、G2996 次、G2868 次、G2867 次、
G2824 次、G2826 次、G2823 次、G2825 次、D8558 次、
D2837 次、D2841 次、G2690 次、D1702 次、G2954 次、
D3561 次、G1695 次、G1332 次、D8582 次、C5972 次、
G2981 次、G2364 次、D8588 次、D2803 次、G1686 次、
G404 次、G5393 次、G1696 次、G1379 次、G1377 次、
D8586 次、G1378 次、D2807 次、D2811 次、C5980 次、
C5990 次、G1484 次、G1380 次、D211 次、G2336 次、
D2823 次、G1322 次、G2990 次、G2117 次、C5960 次、
G1422 次、G2873 次、G2878 次、G1328 次、 G82 次、
C5988 次、G2871 次、G2111 次、G2115 次、G1524 次、
G2890 次、G2118 次、G2122 次。
凡本網(wǎng)注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。