新聞熱線:0855-8222000

最新數據!在貴州9市州中,房價最高的是——貴陽觀山湖區(1,3030元/㎡)

房價最低的是——黔東南麻江縣(2,411 元/㎡)

貴州省9市州房價平均房價5347 元/㎡
| 貴州各市州房價 | ||
| 排名 | 地市 | 均價(元/㎡) |
| 1 | 貴陽 | 10078元/㎡ |
| 2 | 六盤水 | 4507元/㎡ |
| 3 | 遵義 | 5945元/㎡ |
| 4 | 銅仁 | 4424元/㎡ |
| 5 | 黔西南 | 4184元/㎡ |
| 6 | 畢節 | 4612元/㎡ |
| 7 | 安順 | 4936元/㎡ |
| 8 | 黔東南 | 5077元/㎡ |
| 9 | 黔南 | 4367元/㎡ |
貴陽——平均房價10078 元/㎡


| 貴陽房價 | ||
| 排名 | 行政區 | 均價(元/㎡) |
| 1 | 南明區 | 10266元/㎡ |
| 2 | 云巖區 | 11012元/㎡ |
| 3 | 花溪區 | 8770元/㎡ |
| 4 | 烏當區 | 8303元/㎡ |
| 5 | 白云區 | 8266元/㎡ |
| 6 | 小河 | 8692元/㎡ |
| 7 | 觀山湖區 | 13030元/㎡ |
| 8 | 清鎮市 | 5764元/㎡ |
| 9 | 開陽縣 | 4681元/㎡ |
| 10 | 息烽縣 | 4578元/㎡ |
| 11 | 修文縣 | 5311元/㎡ |
遵 義——平均房價5945 元/㎡

| 遵義房價 | ||
| 排名 | 行政區 | 均價(元/㎡) |
| 1 | 紅花崗區 | 6230元/㎡ |
| 2 | 匯川區 | 6801元/㎡ |
| 3 | 播州區 | 4470元/㎡ |
| 4 | 赤水市 | 4917元/㎡ |
| 5 | 仁懷市 | 5875元/㎡ |
| 6 | 桐梓縣 | 4581元/㎡ |
| 7 | 綏陽縣 | 3333元/㎡ |
| 8 | 正安縣 | 3493元/㎡ |
| 9 | 鳳岡縣 | 3077元/㎡ |
| 10 | 湄潭縣 | 4496元/㎡ |
| 11 | 余慶縣 | 3792元/㎡ |
| 12 | 習水縣 | 4312元/㎡ |
| 13 | 道真縣 | 3708元/㎡ |
| 14 | 務川縣 | 3869元/㎡ |
六盤水——平均房價4,507 元/㎡

| 六盤水房價 | ||
| 排名 | 行政區 | 均價(元/㎡) |
| 1 | 鐘山區 | 4701元/㎡ |
| 2 | 六枝特區 | 3105元/㎡ |
| 3 | 盤州市 | 4383元/㎡ |
| 4 | 水城縣 | 3685元/㎡ |
安 順——平均房價4,936 元/㎡

| 安順房價 | ||
| 排名 | 行政區 | 均價(元/㎡) |
| 1 | 西秀區 | 5097元/㎡ |
| 2 | 平壩區 | 4813元/㎡ |
| 3 | 普定縣 | 3273元/㎡ |
| 4 | 鎮寧縣 | 3559元/㎡ |
| 5 | 關嶺縣 | 3935元/㎡ |
| 6 | 紫云縣 | 3341元/㎡ |
畢節——平均房價4,612 元/㎡

| 畢節房價 | ||
| 排名 | 行政區 | 均價(元/㎡) |
| 1 | 七星關區 | 4831元/㎡ |
| 2 | 大方縣 | 3251元/㎡ |
| 3 | 黔西縣 | 3406元/㎡ |
| 4 | 金沙縣 | 4140元/㎡ |
| 5 | 織金縣 | 4717元/㎡ |
| 6 | 納雍縣 | 2920元/㎡ |
| 7 | 威寧縣 | 4195元/㎡ |
| 8 | 赫章縣 | 4058元/㎡ |
銅 仁——平均房價4,424元/㎡

| 銅仁房價 | ||
| 排名 | 行政區 | 均價(元/㎡) |
| 1 | 碧江區 | 4545元/㎡ |
| 2 | 萬山區 | 3419元/㎡ |
| 3 | 江口縣 | 2958元/㎡ |
| 4 | 石阡縣 | 3279元/㎡ |
| 5 | 思南縣 | 3389元/㎡ |
| 6 | 德江縣 | 4103元/㎡ |
| 7 | 玉屏縣 | 2653元/㎡ |
| 8 | 印江縣 | 3140元/㎡ |
| 9 | 松桃縣 | 2966元/㎡ |
| 10 | 沿河縣 | 4026元/㎡ |
黔東南——平均房價5,077 元/㎡

| 黔東南房價 | ||
| 排名 | 行政區 | 均價(元/㎡) |
| 1 | 凱里市 | 5237元/㎡ |
| 2 | 黃平縣 | 3433元/㎡ |
| 3 | 施秉縣 | 4058元/㎡ |
| 4 | 三穗縣 | 3223元/㎡ |
| 5 | 鎮遠縣 | 3756元/㎡ |
| 6 | 岑鞏縣 | 2462元/㎡ |
| 7 | 天柱縣 | 4012元/㎡ |
| 8 | 錦屏縣 | 3729元/㎡ |
| 9 | 劍河縣 | 3786元/㎡ |
| 10 | 臺江縣 | 3083元/㎡ |
| 11 | 黎平縣 | 4038元/㎡ |
| 12 | 榕江縣 | 4104元/㎡ |
| 13 | 從江縣 | 2694元/㎡ |
| 14 | 雷山縣 | 4776元/㎡ |
| 15 | 麻江縣 | 2411元/㎡ |
| 16 | 丹寨縣 | 2802元/㎡ |
黔 南——平均房價4,367元/㎡

| 黔南房價 | ||
| 排名 | 行政區 | 均價(元/㎡) |
| 1 | 都勻市 | 4607元/㎡ |
| 2 | 福泉市 | 3761元/㎡ |
| 3 | 甕安縣 | 4313元/㎡ |
| 4 | 貴定縣 | 2991元/㎡ |
| 5 | 龍里縣 | 3894元/㎡ |
| 6 | 惠水縣 | 3911元/㎡ |
| 7 | 長順縣 | 2869元/㎡ |
| 8 | 羅甸縣 | 2736元/㎡ |
| 9 | 平塘縣 | 3150元/㎡ |
| 10 | 獨山縣 | 3830元/㎡ |
| 11 | 荔波縣 | 2930元/㎡ |
| 12 | 三都縣 | 3986元/㎡ |
黔西南——平均房價4,184 元/㎡


| 黔西南房價 | ||
| 排名 | 行政區 | 均價(元/㎡) |
| 1 | 興義市 | 4194元/㎡ |
| 2 | 興仁市 | 2688元/㎡ |
| 3 | 安龍縣 | 3442元/㎡ |
| 4 | 貞豐縣 | 3478元/㎡ |
| 5 | 普安縣 | 3402元/㎡ |
| 6 | 晴隆縣 | 2462元/㎡ |
| 7 | 冊亨縣 | 2701元/㎡ |
| 8 | 望謨縣 | 2931元/㎡ |
特別說明
數據來源于中國房價行情網以及安居客僅作參考,具體價格請以請以實時房價為準,房價信息是由各區縣市在當月出售的存量住宅均價的算術平均值(元/㎡)。
看到這里,大家還好嗎?
不過,對于房價,相關部門也是三令五申,堅決遏制房價上漲,深圳、合肥、貴陽等地也在不斷出臺調控政策。
7月31日召開的中央政治局會議指出,下決心解決好房地產市場問題,堅持因城施策,促進供求平衡,合理引導預期,整治市場秩序,堅決遏制房價上漲。加快建立促進房地產市場平穩健康發展長效機制。
住建部日前召開部分城市房地產工作座談會強調,把地方政府穩地價、穩房價、穩預期的主體責任落到實處,確保市場穩定。對工作不力、市場波動大、未能實現調控目標的地方堅決問責。
在地方層面,深圳、合肥、南京、貴陽等地相繼出臺新一輪調控政策。據中原地產統計,7月份,全國共有超過60城發布了70多次各類型房地產調控政策,包括限制企事業單位購房、升級限售措施等。
事實上,隨著房地產調控密集加碼,部分城市房價已開始出現合理回歸跡象。
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。