貴州質監抽查結果 1批次醬油不合格
據中國質量新聞網消息 貴州省質量技術監督局4月1日通報醬油產品質量專項監督抽查結果,一批次產品質量較差被曝光。
抽查結果顯示,遵義市味醇香食品有限公司生產的一批次衛生醬油(438ml/袋)氨基酸態氮項目不合格。據了解,氨基酸態氮是判定醬油好壞的特性指標。該指標越高,說明醬油中的氨基酸含量越高,鮮味越好。一般來說,醬油中氨基酸態氮最低含量不得小于0.4G/100ML。
醬油產品質量專項監督抽查質量較差產品及生產企業名單
| 產品名稱 | 生產單位 | 規格型號 | 產品類別 | 生產單位地址 | 不合格指標 |
| 衛生醬油 | 遵義市味醇香食品有限公司 | 438ml/袋 | 釀造醬油 | 遵義市紅花崗區南關鎮金華村 | 氨基酸態氮 |
醬油產品質量專項監督抽查合格產品及生產企業名單
| 序號 | 產品名稱 | 生產單位 | 規格型號 | 生產日期 | 生產單位地址 |
| 1 | 黃豆醬油 | 銅仁市豆制品釀造廠 | 800ml/瓶 | 2011.12.23 | 銅仁市環北清水村新灘 |
| 2 | 黃豆醬油 | 銅仁市豆制品釀造廠 | 438mL/瓶 | 2011.12.22 | 銅仁市環北清水村新灘 |
| 3 | 海王醬油 | 銅仁市綠色醬油廠 | 438ml/袋 | 2011.12.27 | 銅仁市東太大道市國土局旁邊 |
| 4 | 海王醬油 | 銅仁市綠色醬油廠 | 438ml/袋 | 2011.12.27 | 銅仁市東太大道市國土局旁邊 |
| 5 | 黃豆醬油 | 畢節市碧記聚茂源調味品有限公司 | 400ml/袋 | 2011.10.02 | 畢節市三板橋六合村 |
| 6 | 黃豆醬油 | 畢節市碧記聚茂源調味品有限公司 | 400ml/袋 | 2011.11.05 | 畢節市三板橋六合村 |
| 7 | 衛生醬油 | 興義市振興調味品廠 | 438ml/袋 | 2011.11.15 | 興義市峰林大道 |
| 8 | 衛生醬油 | 興義市振興調味品廠 | 438ml/袋 | 2011.11.15 | 興義市米廠路 |
| 9 | 黃豆醬油 | 興義市龍泉醬醋廠 | 438ml/袋 | 2011.12.02 | 興義市黃草辦幸福路中段 |
| 10 | 黃豆醬油 | 興義市龍泉醬醋廠 | 438ml/袋 | 2011.12.02 | 興義市黃草辦幸福路中段 |
| 11 | 瓦缸醬油 | 安龍縣烽煜醬菜廠 | 800ml/瓶 | 2011.12.23 | 安龍縣龍廣鎮 |
| 12 | 瓦缸醬油 | 安龍縣烽煜醬菜廠 | 800ml/瓶 | 2011.12.23 | 安龍縣龍廣鎮 |
| 13 | 黃豆醬油 | 鐘山區德宏社區長久醬醋廠 | 800ml/瓶 | 2011.12.19 | 六盤水市德塢職中內 |
| 14 | 老抽(醬油) | 鐘山區德宏社區長久醬醋廠 | 800ml/瓶 | 2011.12.19 | 六盤水市德塢職中內 |
| 15 | 黃豆醬油 | 鐘山區德宏社區長久醬醋廠 | 800ml/瓶 | 2011.12.19 | 六盤水市德塢職中內 |
| 16 | 老抽(醬油) | 鐘山區德宏社區長久醬醋廠 | 800ml/瓶 | 2011.12.19 | 六盤水市德塢職中內 |
| 17 | 野馬牌黃豆醬油 | 精美食品廠 | 400ml/包 | 2011.06.07 | 六盤水市德塢開發區(人民路)105號 |
| 18 | 野馬牌黃豆醬油 | 精美食品廠 | 400ml/包 | 2011.06.07 | 六盤水市德塢開發區(人民路)105號 |
| 19 | 老抽王(釀造醬油) | 陳氏調味品廠 | 800ml/瓶 | 2011.12.12 | 貴州省六盤水市鐘山區響水路100號 |
| 20 | 涼都鐘山醬油 | 六盤水市醬菜廠 | 438ml/包 | 2011.09.29 | 六盤水市鐘山區鐘環路148號 |
| 21 | 涼都鐘山醬油 | 六盤水市醬菜廠 | 438ml/包 | 2011.09.29 | 六盤水市鐘山區鐘環路148號 |
| 22 | 老抽王(釀造醬油) | 陳氏調味品廠 | 800ml/瓶 | 2011.12.12 | 貴州省六盤水市鐘山區響水路100號 |
| 23 | 醬油 | 貴州好芳媽食品開發有限公司 | 428ml/袋 | 2011.11.20 | 六枝特區平寨軍供站旁 |
| 24 | 醬油 | 貴州好芳媽食品開發有限公司 | 428ml/袋 | 2011.11.20 | 六枝特區平寨軍供站旁 |
| 25 | 黃豆釀造醬油 | 遵義縣醬香園釀造廠 | 438ml/袋 | 2011.12.22 | 遵義縣南白鎮萬壽北街108號 |
| 26 | 黃豆釀造醬油 | 遵義縣醬香園釀造廠 | 438ml/袋 | 2012.01.12 | 遵義縣南白鎮萬壽北街108號 |
| 27 | 黃豆醬油 | 桐梓縣劉氏醬油加工廠 | 438ml/袋 | 2011.09.24 | 桐梓縣婁山關鎮小康城 |
| 28 | 黃豆醬油 | 桐梓縣劉氏醬油加工廠 | 稱重 | 2012.02.01 | 桐梓縣婁山關鎮小康城 |
| 29 | 衛生醬油 | 遵義市味醇香食品有限公司 | 438ml/袋 | 2012.02.11 | 遵義市紅花崗區南關鎮金華村 |
| 30 | 特鮮黃豆醬油 | 正安縣金穗園食品加工廠 | 400ml/袋 | 2012.02.02 | 正安縣鳳儀鎮北門貓溪溝 |
| 31 | 特鮮黃豆醬油 | 正安縣金穗園食品加工廠 | 400ml/袋 | 2012.01.13 | 正安縣鳳儀鎮北門貓溪溝 |
| 32 | 特鮮醬油 | 貴州省福泉市滿園香調味品廠 | 438ml/袋 | 2011.12.05 | 福泉市鳳山鎮甘粑哨村 |
| 33 | 特鮮醬油 | 貴州省福泉市滿園香調味品廠 | 438ml/袋 | 2011.12.05 | 福泉市鳳山鎮甘粑哨村 |
| 34 | 老虞頭醬油 | 貴定縣老虞頭食品有限責任公司 | 438ml/袋 | 2012.02.02 | 貴定縣城關鎮柳家灣21號-105號 |
| 35 | 老虞頭醬油 | 貴定縣老虞頭食品有限責任公司 | 438ml/袋 | 2012.02.12 | 貴定縣城關鎮柳家灣21號-105號 |
| 36 | 老虞頭醬油 | 貴定縣老虞頭食品有限責任公司 | 438ml/袋 | 2012.02.02 | 貴定縣城關鎮柳家灣21號-105號 |
| 37 | 老虞頭醬油 | 貴定縣老虞頭食品有限責任公司 | 438ml/袋 | 2012.02.12 | 貴定縣城關鎮柳家灣21號-105號 |
| 38 | 特鮮醬油 | 安順百花串食品有限公司 | 438ml/袋 | 2011.11.04 | 安順市西秀新區工業園 |
| 39 | 風味醬油 | 安順百花串食品有限公司 | 438ml/袋 | 2011.12.01 | 安順市西秀新區工業園 |
| 40 | 風味醬油 | 安順百花串食品有限公司 | 438ml/袋 | 2011.12.01 | 安順市西秀新區工業園 |
| 41 | 特鮮醬油 | 安順百花串食品有限公司 | 438ml/袋 | 2011.11.04 | 安順市西秀新區工業園 |
| 42 | 黃豆醬油 | 安順開發區龍井醬油廠 | 800ml/瓶 | 2011.08.03 | 安順市開發區龍井山龍井路 |
| 43 | 黃豆醬油 | 安順開發區龍井醬油廠 | 800ml/瓶 | 2011.08.03 | 安順市開發區龍井山龍井路 |
| 44 | 特鮮王醬油 | 安順市西秀區武當山醬油廠 | 420ml/袋 | 2011.10.01 | 安順市虹山西路18號附2號 |
| 45 | 特鮮王醬油 | 安順市西秀區武當山醬油廠 | 420ml/袋 | 2011.10.01 | 安順市虹山西路18號附2號 |
| 46 | 特鮮醬油 | 貴州喜客泉食品有限責任公司 | 438ml/袋 | 2011.09.28 | 平壩縣城關鎮頭鋪村87號 |
| 47 | 特鮮醬油 | 貴州喜客泉食品有限責任公司 | 438ml/袋 | 2011.09.28 | 平壩縣城關鎮頭鋪村87號 |
| 48 | 黃豆醬油(釀造) | 岑鞏縣新興興岑醬油廠 | 400 ml/袋 | 2011.10.28 | 岑鞏縣新興苗沖 |
| 49 | 黃豆醬油(釀造) | 岑鞏縣新興興岑醬油廠 | 400 ml/袋 | 2011.10.28 | 岑鞏縣新興苗沖 |
| 50 | 極鮮醬油 | 凱里市玉壽堂食品有限責任公司 | 500ml/瓶 | 2012.01.02 | 凱里市鴨塘鎮鼎罐城對面 |
| 51 | 雙鯢醬油(釀造) | 凱里市雙鯢醬菜有限責任公司 | 438mL/袋 | 2011.11.10 | 貴州省凱里經濟開發區笫一工業園區 |
| 52 | 凱里雙鯢醬油(釀造) | 凱里市雙鯢醬菜有限責任公司 | 500ml/瓶 | 2011.10.08 | 貴州省凱里經濟開發區笫一工業園區 |
| 53 | 凱里雙鯢醬油(釀造) | 凱里市雙鯢醬菜有限責任公司 | 500ml/瓶 | 2011.10.08 | 貴州省凱里經濟開發區笫一工業園區 |
| 54 | 雙鯢醬油(釀造) | 凱里市雙鯢醬菜有限責任公司 | 438mL/袋 | 2011.11.10 | 貴州省凱里經濟開發區笫一工業園區 |
| 55 | 極鮮醬油 | 凱里市玉壽堂食品有限責任公司 | 500ml/瓶 | 2012.01.02 | 凱里市鴨塘鎮鼎罐城對面 |





