新聞熱線:0855-8222000
本網訊 根據《公安部關于修改<機動車駕駛證申領和使用規定>的決定》(公安部第139號令)第七十七條之規定,機動車駕駛證依法被吊銷或者駕駛許可依法被撤銷的,車輛管理所應該注銷其機動車駕駛證。根據規定,現將機動車駕駛證作廢信息公告如下:
| 序號 | 姓名 | 檔案編號 | 證芯編號 | 準駕車型 | 吊銷原因 | 吊銷時間 |
| 1 | 唐自銀 | 522610310954 | 5220017284817 | B2 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.10.8 |
| 2 | 范華孟 | 522637013178 | 5260013390536 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.8 |
| 3 | 張光明 | 522630000784 | 5200007257940 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.8 |
| 4 | 吳華剛 | 522631039520 | 5270014616871 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.8 |
| 5 | 吳平凱 | 522631044940 | 52X0016099468 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.8 |
| 6 | 文昌本 | 522610082872 | 5280007288303 | B2 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.10.8 |
| 7 | 龍剛 | 522610463729 | 5290011114170 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.8 |
| 8 | 吳園園 | 522627031133 | 5290019506198 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.9 |
| 9 | 王樹洪 | 522610120579 | 5210009199074 | C1 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.10.11 |
| 10 | 吳明軍 | 522625029738 | 5220021211091 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.14 |
| 11 | 楊民剛 | 522610656694 | 5260021190045 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.14 |
| 12 | 鄧富坤 | 522610475407 | 5210012606112 | C1 | 高速公路超速60%以上 | 2021.10.14 |
| 13 | 吳征林 | 522610233588 | 5240019531244 | D | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.10.14 |
| 14 | 楊長筆 | 522624026401 | 5290021123433 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.15 |
| 15 | 姜再平 | 522610641300 | 5200019504290 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.15 |
| 16 | 劉武發 | 522629016831 | 5220019607858 | B2 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.10.18 |
| 17 | 敖海翔 | 522610050086 | 5290021088544 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.18 |
| 18 | 陳轉良 | 522610095343 | 52X0007762222 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.18 |
| 19 | 王文春 | 522610731534 | 5210022988746 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.18 |
| 20 | 潘開輝 | 522610722071 | 5280021104936 | B2D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.19 |
| 21 | 鄭文鵬 | 522627009871 | 5250024774308 | E | 交通肇事罪 | 2021.10.19 |
| 22 | 楊穆桂 | 522610366108 | 5240021095987 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.19 |
| 23 | 李文清 | 522610040809 | 5200003852639 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.21 |
| 24 | 吳開偉 | 522610030428 | 5200003918490 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.21 |
| 25 | 楊昌紅 | 522610259748 | 5270013452671 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.22 |
| 26 | 歐大煥 | 522631038529 | 52X0014615345 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.25 |
| 27 | 石堅 | 522622023706 | 5230016134107 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.25 |
| 28 | 潘幫周 | 522610403779 | 5250021189435 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.26 |
| 29 | 陸金輝 | 522631043500 | 5230016096305 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.29 |
| 30 | 周宗福 | 522628012447 | 5280016143642 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.10.29 |
| 31 | 穆能軍 | 522610152965 | 5270014568698 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.10.29 |
黔東南州公安局交通警察支隊車輛管理所
2021年11月1日
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。