新聞熱線:0855-8222000
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 | 票價 |
| 凱里客車站 | 貴陽 | 不定 | 187.0 | 高二級 | 77 |
| 凱里客車站 | 都勻 | 不定 | 85.0 | 中級 | 24 |
| 凱里客車站 | 臺江 | 不定 | 55.0 | 中級 | 14 |
| 凱里客車站 | 三穗 | 不定 | 121.0 | 中級 | 34 |
| 凱里客車站 | 岑鞏 | 不定 | 169.0 | 中級 | 46 |
| 凱里客車站 | 天柱 | 不定 | 194.0 | 中級 | 53 |
| 凱里客車站 | 錦屏 | 不定 | 252.0 | 中級 | 68 |
| 凱里客車站 | 雷山 | 不定 | 44.0 | 中級 | 12 |
| 凱里客車站 | 榕江 | 不定 | 173.0 | 中級 | 46 |
| 凱里客車站 | 從江 | 不定 | 252.0 | 中級 | 67 |
| 凱里客車站 | 黎平 | 不定 | 271.0 | 中級 | 72 |
| 凱里客車站 | 黃平 | 不定 | 77.0 | 中級 | 21 |
| 凱里客車站 | 施秉 | 不定 | 88.0 | 中級 | 24 |
| 凱里客車站 | 鎮遠 | 不定 | 111.0 | 中級 | 30 |
| 凱里客車站 | 劍河 | 不定 | 103.0 | 中級 | 28 |
| 凱里客車站 | 懷化 | 不定 | 313.0 | 高一級 | 123 |
| 凱里客車站 | 銅仁 | 不定 | 256.0 | 中級 | 69 |
| 凱里客車站 | 東莞 | 不定 | 1290.0 | 高一級 | 66 |
| 凱里客車站 | 珠海 | 不定 | 1378.0 | 中級 | 800 |
| 凱里客車站 | 溫州 | 不定 | 1958.0 | 高一級 | 1000 |
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。