新聞熱線:0855-8222000
為進一步建立健全公開、公平、公正的貧困學生資助制度,根據共青團黔東南州委《關于做好2012年“習酒•我的大學”公益助學活動受助學生申報工作的通知》(黔東南青通〔2012〕13號)要求,通過學生報名、資格審查和實地考察等程序,經團州委黨組研究,擬決定將姚前江等74名學生做為黔東南州2012年“習酒·我的大學”公益助學活動的資助對象,現將資助對象予以公示:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭住址 | 高中畢業學校 | 錄取學校及專業 |
| 1 | 姚前江 | 男 | 18 | 凱里市鴨塘街道月塘大街1號 | 凱里市賞朗中學 | 集美大學 輪機工程 |
| 2 | 田錦珍 | 女 | 19 | 凱里市旁海鎮聯鞏村六組12號 | 凱里市第八中學 | 四川農業大學 藝體學院 廣告學 |
| 3 | 羅 淇 | 男 | 18 | 凱里市龍場鎮龍場村羅家院組 | 凱里市第三中學 | 貴州大學 英語 |
| 4 | 張艷萍 | 女 | 18 | 凱里市凱棠鄉白水村二組 | 凱里市第一中學 | 上海中醫大學 護理學 |
| 5 | 卓 睿 | 男 | 20 | 凱里市北京西路65號 | 凱里市第一中學 | 貴州財經大學 數學及應用 |
| 6 | 潘世武 | 男 | 18 | 丹寨縣興仁鎮臺辰村二組 | 丹寨民高 | 長沙理工大學 測繪工程 |
| 7 | 潘皇虎 | 男 | 20 | 丹寨縣龍泉鎮高排村九組 | 丹寨民高 | 大連理工大學 化學工程與工藝 |
| 8 | 楊光新 | 男 | 18 | 丹寨縣排調鎮黨干村一組 | 丹寨民高 | 西北農林科技大學 水文與水資源工程 |
| 9 | 王玉芳 | 女 | 19 | 麻江縣龍山鄉改江村二組 | 麻江中學 | 貴州大學 計算機科學與信息 |
| 10 | 羅定江 | 男 | 20 | 麻江縣谷峒鎮樂埠村上街組 | 麻江中學 | 貴州大學 軟件工程 |
| 11 | 張金陽 | 男 | 18 | 麻江縣宣威鎮臘白村八組 | 麻江中學 | 大連交通大學 材料成型及控制工程 |
| 12 | 羅東宏 | 女 | 18 | 麻江縣谷峒鎮樂埠村上街組 | 麻江中學 | 武漢大學 工商管理 |
| 13 | 王都莉 | 女 | 20 | 黃平縣重安鎮龍塘村五組 | 黃平民族中學 | 貴州師范大學 材料化學 |
| 14 | 潘梅珍 | 女 | 19 | 黃平縣黃飄鄉黃飄村一組 | 黃平民族中學 | 貴州師范大學 社會體育 |
| 15 | 潘蘭生 | 女 | 22 | 黃平縣谷隴鎮山保村二組 | 黃平民族中學 | 貴陽醫學院 臨床專業 |
| 16 | 楊再武 | 男 | 19 | 施秉縣馬溪鄉王家坪村堯上組 | 施秉一中 | 安順學院 農學 |
| 17 | 安強蕓 | 女 | 18 | 施秉縣城關鎮舞陽村平寧一組 | 施秉一中 | 銅仁學院 漢語言文學 |
| 18 | 宋 麗 | 女 | 19 | 施秉縣馬號鄉江元哨村八組 | 施秉一中 | 貴陽醫學院 法學 |
| 19 | 張開玲 | 女 | 18 | 施秉縣馬號鄉金鐘村沙灣一組 | 振華民中 | 貴州大學 漢語言文學 |
| 20 | 洪 婧 | 女 | 20 | 鎮遠縣都坪鎮天印村 | 鎮遠中學 | 貴州師范大學 對外漢語 |
| 21 | 鄧鎧瓊 | 女 | 19 | 鎮遠縣聯合街郵電宿舍 | 鎮遠中學 | 首都經濟貿易大學 公共管理 |
| 22 | 畢靈玲 | 女 | 19 | 三穗縣八弓鎮木界村土腳組 | 三穗民高 | 貴州師范大學 文史 |
| 23 | 楊文坤 | 男 | 18 | 三穗縣長吉鄉地盛村四組 | 三穗縣民族高級中學 | 貴州大學 農業資源與環境 |
| 24 | 邰嫻雅 | 女 | 20 | 三穗縣良上鄉小巴冶村五組 | 三穗縣民族高級中學 | 貴州大學 法學 |
| 25 | 吳世謀 | 男 | 19 | 三穗縣八弓鎮文昌路1號 | 三穗縣民族高級中學 | 貴州師范大學 歷史學 |
| 26 | 熊 波 | 男 | 19 | 岑鞏縣思陽鎮新安村串溝組 | 岑鞏縣中學 | 湘潭大學 國際政治 |
| 27 | 楊 煒 | 男 | 19 | 岑鞏縣思陽鎮馬院村新寨一組 | 岑鞏縣中學 | 貴州師范大學 社會體育 (藝體類二本) |
| 28 | 楊 松 | 男 | 17 | 岑鞏縣羊橋鄉車壩村茂上組 | 岑鞏縣中學 | 貴州凱里學院 英語 |
| 29 | 吳才二 | 男 | 20 | 天柱縣遠口鎮黃田村二十一組 | 天柱縣民族中學 | 貴州大學 化學工程 |
| 30 | 譚書棋 | 男 | 20 | 天柱縣甕洞鎮新化村下三組 | 天柱縣民族中學 | 中央財經大學 工商管理 |
| 31 | 姚新平 | 男 | 20 | 天柱縣遠口鎮黃田村22組 | 天柱民族中學 | 西南交通大學 測繪工程 |
| 32 | 譚書棋 | 男 | 20 | 天柱縣甕洞鎮新化村下三組 | 天柱縣民族中學 | 中央財經大學 工商管理 |
| 33 | 吳淑桃 | 女 | 19 | 錦屏縣偶里鄉云照村10組 | 錦屏中學 | 上海大學 電氣工程及其自動化 |
| 34 | 楊從思 | 男 | 19 | 錦屏縣鐘靈鄉陽艾村九組 | 錦屏中學 | 華僑大學 光電子技術科學專業 |
| 35 | 姜虹蔓 | 女 | 19 | 錦屏縣河口鄉文斗上寨村三組 | 錦屏中學 | 浙江師范大學 地理科學 |
| 36 | 姜遠謀 | 男 | 19 | 錦屏縣固本鄉瑤里村三組 | 錦屏中學 | 浙江師范大學 地理科學 |
| 37 | 龍勝蓮 | 女 | 19 | 錦屏縣敦寨鎮亮司一村五組 | 錦屏中學 | 沈陽師范大學 藝術設計 |
| 38 | 唐志美 | 女 | 19 | 黎平縣平寨鄉黨腳村二組 | 黎平縣第三中學 | 貴州大學 英語 |
| 39 | 石燕花 | 女 | 20 | 黎平縣龍額鄉龍額村十三組 | 黎平縣第一民族中學 | 山東大學 英語 |
| 40 | 歐益文 | 男 | 21 | 黎平縣高屯鎮小里村五組 | 黎平縣第一民族中學 | 貴州師范大學 工程管理 |
| 41 | 楊安果 | 男 | 20 | 黎平縣敖市鎮 | 黎平縣第一民族中學 | 貴州民族大學 勞動與社會保障 |
| 42 | 楊安菊 | 女 | 22 | 黎平縣敖市村 | 黎平縣第一民族中學 | 貴州師范大學 政治學與行政學 |
| 43 | 羅啟光 | 男 | 21 | 從江縣西山鎮頂洞村15組 | 從江縣第一民中 | 中南大學 物理學 |
| 44 | 黃德能 | 男 | 19 | 從江縣雍里鄉大塘村二組 | 從江縣第一民中 | 河南大學 醫藥 |
| 45 | 王智忠 | 男 | 27 | 從江縣停洞鎮歸奶村9組 | 從江縣第一民中 | 海南大學 生物工程 |
| 46 | 王保衛 | 男 | 19 | 從江縣東朗鄉龍早村一組 | 從江縣第一民中 | 貴州大學 水文與水資源工程 |
| 47 | 廖林峰 | 男 | 22 | 從江縣剛邊鄉高麻村九組 | 凱里學院附中 | 興義師范學院 電子科學技術 |
| 48 | 羅婭星 | 女 | 19 | 榕江縣車江鄉領真村歇氣堂組 | 榕江縣第一中學 | 貴州大學 電氣工程及其自動化 |
| 49 | 楊雨維 | 女 | 20 | 榕江縣車江鄉領真村歇氣堂組 | 榕江縣第一中學 | 遵義醫學院 預防醫學 |
| 50 | 楊百丹 | 女 | 19 | 榕江縣車江鄉六村第二組70號 | 榕江縣第一中學 | 貴州民族大學 音樂表演 |
| 51 | 李仁芬 | 女 | 19 | 雷山縣桃江鄉喬仿村三組 | 雷山縣民族中學 | 貴州大學 哲學 |
| 52 | 余芬芳 | 女 | 21 | 雷山縣大塘鄉也宜村一組 | 雷山縣民族中學 | 貴州大學 音樂學 |
| 53 | 潘承周 | 男 | 20 | 雷山縣達地鄉也蒙村大毛坡組 | 雷山縣民族中學 | 貴州大學 安全工程 |
| 54 | 李吉恩 | 女 | 17 | 臺江縣革一鄉后哨村二組 | 臺江縣民族中學 | 貴州財經大學 財政學 |
| 55 | 張澤勇 | 男 | 19 | 臺江縣臺拱鎮大紅寨村一組24號 | 臺江縣民族中學 | 貴陽醫學院 影像學 |
| 56 | 王 浩 | 男 | 18 | 臺江縣臺拱鎮南東村一組 | 臺江縣民族中學 | 北京理工大學 武器類專業 |
| 57 | 唐志強 | 男 | 18 | 劍河縣南加鎮黨古村 | 州民族高級中學 | 上海大學 電氣工程及其自動化 |
| 58 | 萬 靜 | 女 | 19 | 劍河縣革東鎮街上村一組 | 劍河縣民族中學 | 集美大學 物流管理 |
| 59 | 李華仲 | 男 | 19 | 劍河縣南寨村反浩一組 | 劍河縣民族中學 | 貴州財經大學 工商管理 |
| 60 | 時 宏 | 女 | 19 | 凱里市滌綸廠 | 州民高 | 西南大學 少數民族預科 |
| 61 | 易守潔 | 女 | 18 | 劍河縣南召鄉反召村一組 | 州民高 | 貴州大學 英語 |
| 62 | 龍金銀 | 男 | 21 | 施秉縣城關鎮云臺村老貫巖一組 | 州民高 | 重慶交通大學 廣告學 |
| 63 | 向 猛 | 男 | 19 | 鎮遠縣都坪鎮地花村把關組 | 州民高 | 重慶郵電大學 生物科學 |
| 64 | 彭一龍 | 男 | 18 | 鎮遠縣羊場鎮羊場行政村下底坎組 | 州民高 | 貴州大學 軟件工程 |
| 65 | 楊 鵬 | 男 | 18 | 岑鞏縣天馬鎮黃土塘村黃土塘組 | 州振華民族中學 | 海南師范大學 資源環境與城鄉規劃管理 |
| 66 | 李政元 | 男 | 22 | 劍河縣久仰鄉巫溜村 | 州振華民族中學 | 濟南大學 計算機科學技術 |
| 67 | 王 丁 | 男 | 20 | 臺江縣臺拱鎮南省村五組 | 州振華民族中學 | 西安財經學院 信息與計算機科學 |
| 68 | 王樹梅 | 女 | 18 | 鎮遠縣金堡鄉遼家坳村 | 州振華民族中學 | 貴州大學 新聞 |
| 69 | 盛紹宏 | 男 | 18 | 黃平縣上塘鄉明星村二組 | 州振華民族中學 | 廊坊師范學院 社會工作 |
| 70 | 舒國用 | 男 | 19 | 鎮遠縣江古鄉壽斗行政村井邊組 | 凱里學院附中 | 北方民族大學 歷史學 |
| 71 | 楊通強 | 男 | 21 | 從江縣貫洞鎮潘今滾村十八組 | 凱里學院附中 | 貴州財經大學 社會工作 |
| 72 | 林 旺 | 男 | 21 | 榕江縣樂里鄉大瑞村五組 | 凱里學院附中 | 凱里學院 音樂表演 |
| 73 | 梁紅安 | 男 | 20 | 從江縣貫洞鎮宰甲村二組 | 凱里學院附中 | 河南工程學院 藝術設計 |
| 74 | 姚希燦 | 女 | 19 | 黃平縣野洞河鄉野洞村蒿菜坪組 | 凱里學院附中 | 廣東海洋大學 美術學 |
注:排名不分先后
公示時間從2012年8月22日至2012年8月24日。公示期間歡迎各界人士以來電、來信、來訪的形式反映情況。
聯系電話:0855—8253333
郵寄地址:凱里市營盤東路51號共青團黔東南州委辦公室
郵編:556000
共青團黔東南州委
2012年8月22日
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。