新聞熱線:0855-8222000
一、7月23日08時~16時全州雨情
根據全州248個氣象監測點監測顯示,7月23日08時~23日16時共8小時有281站出現降水,其中臺江縣城107mm大暴雨,14站暴雨,47站大雨,其余小到中雨,暴雨和大暴雨主要集中在臺江、凱里(圖1),截止23日16時,凱里、劍河、臺江、黃平、麻江、天柱、三穗和從江已發布暴雨或雷電預警,其中臺江12時發布暴雨紅色預警。具體雨情見下表:
| 縣城 | 各鄉鎮氣象監測點雨情 |
| 凱里42 | 凱棠87格沖50旁海47二中39龍場29灣水26巖寨22萬潮17三棵樹15老山13大風洞11舟溪10鴨塘9爐山8 |
| 黃平45 | 黃飄55重興38新州35翁平29野洞河29重安25苗隴20上塘16谷隴15柿花15舞陽湖8一碗水4紙房1浪洞1平溪1 |
| 雷山26 | 郎德17方祥16望豐15雷公山12西江12排里坳9高巖9大塘8桃江2達地1 |
| 榕江7 | 水尾13崇義11仁里10寨篙10忠城9定威7兩汪7八開7平江7三江5平永5樂里4興華2計劃2平陽2車江1 |
| 黎平0 | 龍額28水口21羅里19地坪16孟彥15大稼13雷洞10雙江8平寨8尚重6宰西村6肇興6德化4口江3壩寨1敖市1 |
| 從江1 | 小融40貫硐37從江高麻31斗里27慶云24高增20丙梅三村19下江18剛邊16翠里15宰便15陀苗村14洛香14雍里13加榜11小黃村11東朗10往洞10西山9加鳩7停洞7秀塘5加勉3獨洞水庫2 |
| 臺江107 | 方召96革一95水井83南哨村82老屯62臺盤53排羊46施洞32草山海14南宮13 |
| 三穗28 | 滾馬32崇明23臺烈20雪洞15瓦寨14桐林13長吉12款場9良上2 |
| 天柱5 | 坪地49魚塘村23注溪21甕洞21元田村13遠口9地湖8江東8蘭田7白市6竹林5石洞5八甲4邦洞3社學3坌處3渡馬3高釀2溪囗村2 |
| 錦屏2 | 啟蒙13平秋11彥洞8偶里7平略7河口6鐘靈6固本6九江水庫4大同4銅鼓4云照村3茅坪2隆里2敦寨1新化1 |
| 施秉22 | 馬號75雙井46楊柳塘31牛大場10甘溪4馬溪4杉木河3白垛1 |
| 岑鞏1 | 馬院村5羊橋4大有4思旸3注溪2坳田2水尾2大榕1平莊1 |
| 鎮遠10 | 涌溪52報京39金堡30大地28江古8蕉溪8岔河6江古4尚寨2羊場1 |
| 丹寨6 | 貓鼻嶺14長青11羊甲9揚武7南皋5興仁3排調2雅灰1 |
| 麻江2 | 下司9壩芒9碧波6谷硐6景陽4賢昌3宣威3龍山3 |
| 劍河47 | 久仰71柳川61南哨50南寨35屯州31觀么28南明21太擁19敏洞12南加11 |
注:24小時雨量等級:0.0~9.9小雨,10.0~24.9中雨,25.0~49.9大雨,50.0~99.9暴雨,100.0~199.9大暴雨,≥200.0特大暴雨

二、未來5天天氣預報:
受臺風“韋森特”外圍云系影響,預計23日夜間到24日白天全州陰有陣雨或雷雨,州中部以南有中到大雨,部分鄉鎮有暴雨;24日夜間到25日陰有陣雨或雷雨,州南部部分鄉鎮有大雨或暴雨;26日至28日陰間多云有陣雨或雷雨。
三、建議
1、24~28日多局地性雷雨天氣,注意預防雷電災害;同時,局地暴雨易引發滑坡、塌方等災害,地質災害隱患點、病險水庫、山塘須加強巡查,提前做好災害防范。
2、陣雨或雷陣雨天氣,遷飛害蟲易降落,空氣濕度大易于作物病蟲害的繁殖,因此應加強田間巡查監測,及時施藥防治。
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。